
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,星云股份(300648)获外资买入2.84万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有星云股份16.85万股,占流通股0.18%,累计持股成本44.84元,持股亏损39.44%。
星云股份最近5个交易日下跌3.21%,陆股通累计净卖出17.4万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价27.70元;最近20个交易日下跌9.80%,陆股通累计净卖出83.87万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价28.99元;最近60个交易日下跌18.85%,陆股通累计净卖出26.07万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价31.42元。
星云股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-14 | 16.85万 | 0.18 | 76.58万 | 2.84万 | 44.84 |
| 2023-8-11 | 14.0万 | 0.15 | -505.39万 | -18.23万 | 48.48 |
| 2023-8-10 | 32.23万 | 0.34 | 178.22万 | 6.36万 | 36.74 |
| 2023-8-9 | 25.87万 | 0.27 | -89.24万 | -3.21万 | 38.89 |
| 2023-8-8 | 29.08万 | 0.31 | -144.53万 | -5.16万 | 37.66 |
| 2023-8-7 | 34.24万 | 0.36 | 60.07万 | 2.14万 | 36.21 |
| 2023-8-4 | 32.1万 | 0.34 | 299.31万 | 10.59万 | 36.75 |
| 2023-8-3 | 21.51万 | 0.23 | -44.85万 | -1.6万 | 40.93 |
| 2023-8-2 | 23.11万 | 0.24 | -107.02万 | -3.82万 | 40.04 |
| 2023-8-1 | 26.93万 | 0.28 | -57.38万 | -2.04万 | 38.33 |
关键词:
Copyright @ 2015-2022 西南包装网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com