
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,长鸿高科(605008)获外资卖出3.71万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有长鸿高科55.79万股,占流通股0.27%,累计持股成本14.84元,持股盈利0.18%。
长鸿高科最近5个交易日下跌2.81%,陆股通累计净卖出10.08万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价15.01元;最近20个交易日下跌3.69%,陆股通累计净卖出16.69万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.17元;最近60个交易日上涨5.84%,陆股通累计净买入25.27万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价14.68元。
长鸿高科近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 55.79万 | 0.27 | -55.12万 | -3.71万 | 14.84 |
| 2023-8-15 | 59.5万 | 0.29 | -8.93万 | -5960 | 14.84 |
| 2023-8-14 | 60.1万 | 0.30 | -21.04万 | -1.42万 | 14.84 |
| 2023-8-11 | 61.52万 | 0.30 | -84.54万 | -5.6万 | 14.84 |
| 2023-8-10 | 67.12万 | 0.33 | 18.96万 | 1.24万 | 14.87 |
| 2023-8-9 | 65.88万 | 0.32 | 109.02万 | 7.08万 | 14.86 |
| 2023-8-8 | 58.8万 | 0.29 | -68.68万 | -4.44万 | 14.79 |
| 2023-8-7 | 63.24万 | 0.31 | -112.19万 | -7.2万 | 14.84 |
| 2023-8-4 | 70.44万 | 0.35 | -244.75万 | -16.17万 | 14.91 |
| 2023-8-3 | 86.62万 | 0.43 | 52.5万 | 3.51万 | 14.96 |
关键词:
Copyright @ 2015-2022 西南包装网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com